 
		
		| Leistungsphasen LP 1-4 = Bauantrag | Prozentualer Anteil des Honorares bei Gebäude Neubauten (Objektplanung) | |
| LP 1 | Grundlagenermittlung | 3% | 
| LP 2 | Vorplanung | 7% | 
| LP 3 | Entwurfsplanung | 11% | 
| LP 4 | Genehmigungsplanung | 6% | 
| LP 1-4 Architektenleistungen für den Bauantrag - Honoraranteil | 27% des Gesamthonorares | |
| Leistungsphasen LP 5-7 = Bauvorbereitung | Prozentualer Anteil des Honorares bei Gebäude Neubauten (Objektplanung) | |
| LP 5 | Ausführungsplanung | 25% | 
| LP 6 | Vorbereitung der Vergabe | 10% | 
| LP 7 | Mitwirkung bei der Vergabe | 4% | 
| LP 5-7 Architektenleistungen für die Bauvorbereitung - Honoraranteil | 39% des Gesamthonorares | |
| Leistungsphasen LP 8-9 = Baudurchführung | Prozentualer Anteil des Honorares bei Gebäude Neubauten (Objektplanung) | |
| LP 8 | Objektüberwachung | 31% | 
| LP 9 | Objektbetreuung | 3% | 
| LP 8-9 Architektenleistungen für die Baudurchführung - Honoraranteil | 34% des Gesamthonorares | |
| LP 1-9 = alle Leistungsphasen = | 100% des Gesamthonorares | |
 
		